招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.23查詢(xún)
2020-04-23 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9117 | 0.9053 | 0.9153 | 0.9153 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0655 | 7.0089 | 7.0974 | 7.0974 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6289 | 7.3876 | 7.6901 | 7.6901 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9427 | 4.7864 | 4.9825 | 4.9825 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065454 | 0.063384 | 0.06598 | 0.06598 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7007 | 8.4255 | 8.7705 | 8.7705 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.977 | 4.8196 | 5.017 | 5.017 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4515 | 4.3107 | 4.4873 | 4.4873 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.256 | 7.0265 | 7.3142 | 7.3142 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1914 | 4.0588 | 4.225 | 4.225 | 04-23 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.23查詢(xún)
- 招行房貸利率2020 招商銀行房貸利率一覽表
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.22查詢(xún)
- 招商銀行定期存款利率2020
- 招商銀行l(wèi)pr怎么辦理?招商銀行l(wèi)pr轉(zhuǎn)換指南
- 招商銀行國(guó)債怎么買(mǎi)?2020年4月招行國(guó)債發(fā)行公告
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.21查詢(xún)
- 沒(méi)工作可以辦信用卡嗎?什么信用卡沒(méi)工作也可以辦
- 招行信用卡晚一天還款會(huì)怎么樣?有什么影響
- 金葵花卡怎么免管理費(fèi) 金葵花卡管理費(fèi)怎么可以免
官方微信
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌