銀華富裕主題混合(180012)估值是多少?
2021-10-27 10:47 南方財富網(wǎng)
銀華富裕主題混合(180012)估值是多少?
單位凈值 (2021-10-26)
6.8055-1.04%
累計凈值
7.7585 基金類型:混合型-偏股 | 中高風險基金規(guī)模:244.23億元(2021-09-30)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-26 | 6.8055 | 7.7585 | -1.04% |
10-25 | 6.8767 | 7.8297 | 0.91% |
10-22 | 6.8145 | 7.7675 | 0.11% |
10-21 | 6.8069 | 7.7599 | -0.28% |
10-20 | 6.8260 | 7.7790 | -0.54% |
10-19 | 6.8629 | 7.8159 | 1.58% |
10-18 | 6.7564 | 7.7094 | -3.22% |
10-15 | 6.9810 | 7.9340 | -0.16% |
10-14 | 6.9924 | 7.9454 | -0.99% |
10-13 | 7.0622 | 8.0152 | 3.26% |
10-12 | 6.8395 | 7.7925 | 0.05% |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌