2015年封閉式基金排名,4月9日封閉式基金凈值排名查詢
2015-04-10 08:56 南方財(cái)富網(wǎng) m.nuqn.cn
排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2015-04-03 | 增長(zhǎng)值 | 增長(zhǎng)率 |
收盤價(jià) 2015-04-03 |
折價(jià)率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3608 | 4.1238 | 0.0996 | 7.32% | 1.2420 | -- | 2017-07-04 | ||
2 | 500058 | 基金銀豐 | 1.5950 | 3.9530 | 0.1010 | 6.33% | 1.4500 | -- | 2017-08-14 | ||
3 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.4121 | 2.9836 | 0.0854 | 6.05% | 1.2790 | -- | 2016-12-09 | ||
4 | 500038 | 基金通乾 | 1.6545 | 4.1925 | 0.0980 | 5.92% | 1.5700 | -- | 2016-08-28 | ||
5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.6107 | 4.6127 | 0.0925 | 5.74% | 1.4680 | -- | 2017-03-11 | ||
6 | 184721 | 基金豐和 | 1.5147 | 4.3067 | 0.0730 | 4.82% | 1.2830 | -- | 2017-03-21 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時(shí)排行