生態(tài)林業(yè)股有哪些?生態(tài)林業(yè)股實(shí)時(shí)行情(2021年2月24日)
2021-02-24 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日生態(tài)林業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,生態(tài)林業(yè)股一覽:
今日生態(tài)林業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年02月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.170 | 0.08 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.510 | 0.07 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.660 | 0.07 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 6.010 | 0.08 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.860 | 0.05 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.080 | 0.03 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.430 | 0.02 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.090 | 0.03 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 8.790 | 0.06 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.100 | 0.02 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.740 | 0.01 | ||||||
002679 | 福建金森 | 10.180 | 0.04 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 12.140 | 0.02 | ||||||
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 5.520 | -0.05 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.330 | -0.05 | ||||||
601996 | 豐林集團(tuán) | 3.300 | -0.05 | ||||||
000663 | *ST永林 | 4.210 | -0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-24 09:59:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 山鷹國(guó)際漲7.2%,水利概念開(kāi)盤(pán)報(bào)漲
- 2021年薄膜電容器概念股,薄膜電容器相關(guān)上市公司
- 商品新零售上市公司, 2021年商品新零售概念上市
- VR平臺(tái)股票有哪些,2021年VR平臺(tái)概念股票名單
- 散戶要做極強(qiáng)股?2021年有色銅極強(qiáng)股有哪些?南方
- 殺蟲(chóng)劑概念快訊:2月24日開(kāi)盤(pán)報(bào)漲,利爾化學(xué)漲近7
- 2021年跨境電商股票有那些?跨境電商概念龍頭股一
- 鹽湖制鋰概念股一覽,鹽湖制鋰概念上市公司有哪些
- 鋰電隔膜上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 全是干貨!正統(tǒng)的2021年新材料概念龍頭股出爐(名