長江經濟帶龍頭股票有哪些?2020長江經濟帶板塊名單一覽表
2020-11-25 11:19 南方財富網
長江經濟帶龍頭股票有哪些?2020長江經濟帶板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
*ST長投(600119) | 8.42 | 4.99% |
宜昌交運(002627) | 5.24 | -0.57% |
重慶港九(600279) | 3.89 | -0.26% |
南京港(002040) | 6.82 | -2.29% |
保稅科技(600794) | 3.38 | -0.29% |
淮河能源(600575) | 2.26 | -0.44% |
渝開發(fā)(000514) | 3.95 | 0.51% |
上港集團(600018) | 4.62 | -1.07% |
外高橋(600648) | 14.60 | 0.55% |
*ST剛泰(600687) | 0.96 | -3.03% |
益民集團(600824) | 4.01 | -0.25% |
曉程科技(300139) | 13.06 | 0.00% |
鵬欣資源(600490) | 4.14 | -2.82% |
華鈺礦業(yè)(601020) | 11.30 | -4.96% |
ST金貴(002716) | 2.27 | 0.00% |
豫光金鉛(600531) | 5.96 | -4.64% |
榮華實業(yè)(600311) | 1.93 | -1.53% |
紫金礦業(yè)(601899) | 8.77 | -4.15% |
明牌珠寶(002574) | 4.88 | -0.61% |
園城黃金(600766) | 7.06 | -0.42% |
金一文化(002721) | 3.62 | -0.82% |
西部黃金(601069) | 14.11 | -0.91% |
中金黃金(600489) | 9.50 | -0.84% |
萃華珠寶(002731) | 7.09 | -0.84% |
東方金鈺(600086) | 0.98 | -2.97% |
白銀有色(601212) | 3.02 | -2.89% |
山東黃金(600547) | 23.81 | -0.67% |
銀泰黃金(000975) | 9.27 | -1.38% |
豫園股份(600655) | 9.10 | -0.66% |
湖南黃金(002155) | 8.78 | -2.12% |
赤峰黃金(600988) | 16.90 | -1.86% |
潮宏基(002345) | 4.72 | -1.87% |
*ST金泰(600385) | 6.26 | 0.32% |
恒邦股份(002237) | 14.15 | -0.77% |
中潤資源(000506) | 2.75 | -3.51% |
*ST秋林(600891) | 1.19 | 0.00% |
金洲慈航(000587) | 1.51 | -0.66% |
老鳳祥(600612) | 48.39 | -1.08% |
ST天業(yè)(600807) | 3.85 | -1.79% |
太極集團(600129) | 14.43 | -0.48% |
寧波港(601018) | 4.01 | -0.25% |
華新水泥(600801) | 24.94 | -2.00% |
武漢控股(600168) | 7.22 | -0.14% |
寧波海運(600798) | 3.79 | -0.52% |
以上就是長江經濟帶龍頭股票有哪些?2020長江經濟帶板塊名單一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌