代碼 簡稱 受益內(nèi)容 2011中報(bào)公布時(shí)間 2011年中報(bào)業(yè)績預(yù)告 6.21反彈以來漲幅% 現(xiàn)價(jià)
002225 濮耐股份 耐火粘土 8-12 同比增長0~30% 14.11 12.94
600636 三愛富 螢石概念 8-18 10.64 38.67
600985 雷鳴科化 高嶺土礦 8-23 7.93 16.61
000861 海印股份 高嶺土礦 8-12 同比增長52%~54% 1.42 20.00
600160 巨化股份 螢石資源 8-27 同比增長500%~550% 19.56 33.49
600277 億利能源 螢石礦 8-13 3.48 14.26
000009 中國寶安 石墨烯 8-26 26.39 19.97
600516 方大炭素 石墨烯 8-30 26.35 15.20
600735 新華錦 石墨烯 8-10 14.03 11.95
600318 巢東股份 凹土資源 7-26 17.68 21.63
600509 天富熱電 碳化硅 8-22 16.63 11.71
600367 紅星發(fā)展 重晶石資源 8-17 17.79 19.53
002162 斯 米 克 黑滑石礦 7-28 同比下降1020%~1100% 11.10 11.31
300064 豫金剛石 金剛石 8-19 12.15 19.20
000752 西藏發(fā)展 德昌大陸槽稀土礦 8-25 6.01 32.28
002180 萬 力 達(dá) 云母氧化鐵 8-24 同比增減-10%~20% 5.89 27.53
600714 金瑞礦業(yè) 魚卡礦區(qū) 8-19 2.63 23.06
600614 鼎立股份 岑溪稀土 8-20 5.55 14.64
600112 長征電氣 鉬鎳礦 8-6 15.78 23.26
600101 明星電力 洼釩礦 8-20 大幅波動(dòng) 18.37 17.72
600208 新湖中寶 內(nèi)蒙古探礦權(quán) 8-27 9.55 5.40
000816 江淮動(dòng)力 收購中凱礦業(yè) 8-27 13.58 8.28
000697 *ST 偏轉(zhuǎn) 收購煉石礦業(yè) 8-25 同比增長32.68% 24.17 18.39
000813 天山紡織 持有西拓礦業(yè)股權(quán) 8-15 10.26 14.94
002125 湘潭電化 錳礦開采及錳粉加工 8-23 同比增減-10%~10% 18.44 22.10
600711 盛屯礦業(yè) 收購風(fēng)馳礦業(yè) 8-15 10.44 24.97
600101 明星電力 九個(gè)礦產(chǎn)資源 8-20 大幅波動(dòng) 18.37 17.72
000540 中天城投 小金溝錳礦 8-31 8.30 16.45
600482 風(fēng)帆股份 淶源縣探礦權(quán) 8-26 11.03 15.30
000506 中潤投資 西藏中金礦業(yè)股權(quán) 8-23 14.26 13.06
600505 西昌電力 康西銅業(yè)德昌鐵合金 8-6 20.42 13.62
002192 路翔股份 甘孜州融達(dá)鋰業(yè) 8-24 同比增長-30%~20% 17.34 25.24
600259 廣晟有色 廣東富遠(yuǎn)稀土 8-25 7.42 72.21
600111 包鋼稀土 最大稀缺資源壟斷股 8-9 同比增長450%以上 -2.51 68.05
000758 中色股份 新威集團(tuán)合作稀土分離 8-23 同比增長162%~232% 12.68 37.60
600251 冠農(nóng)股份 與昊鑫礦業(yè)合作 8-24 13.72 33.82
600532 華陽科技 收購宏達(dá)礦業(yè) 8-20 7.27 14.17
002176 江特電機(jī) 收購江西博鑫礦業(yè) 8-22 同比增長150%~170% 17.48 25.00
002203 海亮股份 參股云南紅河恒昊礦業(yè) 8-29 同比增減-30%~20% 11.17 14.93
600773 西藏城投 增資阿里圣拓礦業(yè)公司 8-29 16.52 23.21
600326 西藏天路 沖江西銅礦 8-23 18.82 15.97
600010 包鋼股份 白云鄂博礦 8-18 6.66 8.20
000426 富龍熱電 置入有色資產(chǎn) 8-16 23.83 18.76
600576 萬好萬家 福建天寶礦業(yè)資產(chǎn)置換 8-31 -6.39 14.64
600090 啤酒花 新疆五個(gè)礦產(chǎn)勘探權(quán) 8-24 19.22 13.15
000710 天興儀表 耀嶺河釩礦 8-19 同比下降90%~100% 8.08 13.11
600146 大元股份 珠拉黃金 7-30 3.45 24.61
600721 百花村 豫新煤業(yè) 7-30 9.52 23.35
601600 中國鋁業(yè) 中鋁稀土(江蘇) 8-27 1.50 10.81
600117 西寧特鋼 收購釩礦探礦權(quán) 8-3 同比增長159%~224% 12.84 10.37(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)