中國銀行在售人民幣理財產品列表(2020年5月13日 更新)(2)
2020-05-13 16:27 互聯(lián)網
AMZYPWHQ201552 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201552期 | 102 | 3.70% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201550 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201550期 | 148 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/10/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201549 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201549期 | 101 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201547 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201547期 | 147 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201546 | (理財晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201546期 | 98 | 3.50% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201544 | (軍人專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201544期 | 151 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/10/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201543 | (白衣天使專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201543期 | 57 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/7/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201539 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201539期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201538 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201538期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/14 | 2020/5/18 | 2020/5/19 | 2020/8/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201537 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201537期 | 89 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201536 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201536期 | 63 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/12 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201534 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201534期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201533 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201533期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/14 | 2020/5/18 | 2020/5/19 | 2020/8/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201532 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201532期 | 89 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201531 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201531期 | 63 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/12 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201529 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201529期 | 358 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2021/5/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201528 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201528期 | 200 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/12/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201527 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201527期 | 109 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/9/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201526 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201526期 | 87 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/8/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201525 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201525期 | 52 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/7/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201524 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201524期 | 358 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/14 | 2020/5/18 | 2020/5/19 | 2021/5/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201523 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201523期 | 202 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/14 | 2020/5/18 | 2020/5/19 | 2020/12/7 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌