今日中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月16日更新)(3)
2019-09-16 16:15 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ194445 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194445期 | 166 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/3/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194390 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194390期 | 182 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/3/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194455 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194455期 | 186 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/22 | 2019/9/23 | 2020/3/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194443 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194443期 | 191 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194448 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194448期 | 192 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/3/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194395 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194395期 | 194 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194438 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194438期 | 345 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/19 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2020/9/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194439 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194439期 | 346 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/22 | 2019/9/23 | 2020/9/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194433 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194433期 | 347 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/9/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194427 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194427期 | 349 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/9/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194432 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194432期 | 350 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/9/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194379 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194379期 | 364 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/9/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194378 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194378期 | 365 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194456 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194456期 | 42 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/10/30 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194461 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194461期 | 42 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/10/30 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194457 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194457期 | 50 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194462 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194462期 | 50 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194394 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194394期 | 100 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194389 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194389期 | 104 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌