在售理財產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中國銀行發(fā)行理財產(chǎn)品一覽(4)
2018-08-13 15:28 中國銀行
AMZYZF2018569-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018569期 | 81 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18606 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018/11/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18612 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18618 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18623 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18625 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/21 | 2018/8/21 | 2018/11/13 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018194-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-194-S-HQ期 | 87 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181535 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181535期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181540 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181540期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181545 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181545期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/11/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018190-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-190-S-HQ期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018355 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018365 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2019/8/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18624 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 52 | 4.15% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/21 | 2018/8/21 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18622 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 53 | 4.15% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18605 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 58 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18617 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 58 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2018/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18611 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 59 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18595 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 63 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018568-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018568期 | 56 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018572-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018572期 | 56 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/16 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18602 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 59 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售理財產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中
- 2018年8月13日建設(shè)銀行紙黃金價格走勢圖(72小
- 2018年8月13日工商銀行紙黃金價格實(shí)時走勢圖
- 上海首套房貸款利率是多少折扣?3家銀行上海
- 農(nóng)行上海首套房利率下調(diào)至9折?8月10日農(nóng)業(yè)銀
- 房貸利率利好回歸9折真的!8月工商銀行上海首
- 建行融e借和快e貸哪個更劃算?建行理財產(chǎn)品一
- 唯品寶理財怎么樣?唯品寶10000一天收益多少
- 2018年8月10日國債發(fā)行計(jì)劃 第七期八期電子式
- 明日第六批國債8月10日發(fā)售 8月10日電子式國
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌