開(kāi)放式基金每日凈值表2022|3月10日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún)
2022-03-10 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
開(kāi)放式基金每日凈值表2022|3月10日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),開(kāi)放式基金每日凈值表一覽,最新開(kāi)放式基金每日凈值表排名查詢(xún),南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新開(kāi)放式基金每日凈值相關(guān)資訊
。ㄒ韵聝(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
基金名稱(chēng) | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
嘉實(shí)原油 | 21.91% | 35.51% | 63.12% | 83.65% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類(lèi)美元匯 | 18.80% | 31.87% | 56.80% | 83.71% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類(lèi)美元匯 | 18.70% | 31.88% | 56.35% | 82.64% |
南方原油A | 18.91% | 33.12% | 56.12% | 79.64% |
南方原油C | 18.90% | 33.07% | 55.85% | 78.55% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類(lèi)人民幣 | 19.08% | 31.09% | 55.52% | 79.17% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類(lèi)人民幣 | 19.07% | 31.08% | 55.20% | 78.12% |
國(guó)泰大宗商品(QDII-LOF) | 14.18% | 25.20% | 46.86% | 68.59% |
信誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF) | 13.58% | 24.27% | 43.48% | 57.14% |
華夏飼料豆粕期貨ETF | 7.18% | 12.67% | 36.71% | 30.35% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌