蘋果概念板塊下跌0.87% 重倉蘋果概念的基金有哪些?
2022-03-27 15:33 南方財富網(wǎng)
蘋果概念板塊下跌0.87%,重倉蘋果概念概念的基金有哪些?蘋果概念概念股票有哪些?基金持倉比例有多少?
3月25日蘋果概念?BK0666板塊收盤下跌0.87%
主力流入87.41億
主力流出115.9億
主力凈流入-28.53億
(元)流入流出
超大單28.07億45.64億
大單59.34億70.30億
中單92.21億87.30億
小單97.61億74.00億
蘋果公司( Apple Inc.)是美國的一家高科技公司,蘋果公司已連續(xù)三年成為全球市值最大公司,在2012年曾經(jīng)創(chuàng)下6235億美元記錄。按照普遍的商業(yè)認(rèn)知,一旦成為蘋果這樣跨國公司的合作伙伴,進(jìn)入其供應(yīng)體系,意味著將有機(jī)會和蘋果一起分享由創(chuàng)新帶來的巨額財富。這種難得的機(jī)遇,將給上市公司業(yè)績帶來極大的推動力。資本市場對于蘋果概念股的熱情就源于此。
蘋果概念股是指股票市場上與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的股票。
重倉蘋果概念的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 501057 | 比 亞 迪-2594 | 1641165737.44 | 9.25% |
合計 | 1641165737.44 | 9.25% | ||
易方達(dá)研究精選股票 | 008286 | 歌爾股份-2241 | 1112430492.6 | 8.05% |
合計 | 1112430492.6 | 8.05% | ||
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 004854 | 比 亞 迪-2594 | 374079147.16 | 13.58% |
合計 | 374079147.16 | 13.58% | ||
匯添富環(huán)保行業(yè)股票 | 000696 | 比 亞 迪-2594 | 359522108 | 6.13% |
合計 | 359522108 | 6.13% | ||
廣發(fā)多元新興股票 | 003745 | 京東方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
合計 | 342741808.25 | 7.56% | ||
國泰國證新能源汽車(LOF) | 160225 | 比 亞 迪-2594 | 279498208.44 | 9.1% |
合計 | 279498208.44 | 9.1% | ||
工銀瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票 | 001245 | 杉杉股份-600884 | 271137308.73 | 4.68% |
合計 | 271137308.73 | 4.68% | ||
富國創(chuàng)新趨勢股票 | 009863 | 聞泰科技-600745 | 253556265.6 | 3.76% |
合計 | 253556265.6 | 3.76% | ||
鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 000409 | 比 亞 迪-2594 | 203875230.56 | 5.12% |
合計 | 203875230.56 | 5.12% | ||
易方達(dá)信息行業(yè)精選股票 | 010013 | 歌爾股份-2241 | 157852980 | 4.54% |
合計 | 157852980 | 4.54% | ||
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 000478 | 華工科技-988 | 59383590 | 1.15% |
杉杉股份-600884 | 59549545.69 | 1.15% | ||
合計 | 118933135.69 | 2.3% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 聞泰科技-600745 | 111793426.5 | 4.19% |
合計 | 111793426.5 | 4.19% | ||
匯添富中國高端制造股票 | 001725 | 比 亞 迪-2594 | 99204400 | 4.69% |
合計 | 99204400 | 4.69% | ||
招商優(yōu)質(zhì)成長后收 | 161707 | 歌爾股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合計 | 93647100 | 4.91% | ||
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) | 161706 | 歌爾股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合計 | 93647100 | 4.91% | ||
廣發(fā)滬港深新起點股票 | 002121 | 比 亞 迪-2594 | 72417603.28 | 1.15% |
合計 | 72417603.28 | 1.15% | ||
廣發(fā)資源優(yōu)選股票 | 005402 | 橫店東磁-2056 | 71721586.62 | 4.43% |
合計 | 71721586.62 | 4.43% | ||
銀河滬深300價值 | 519671 | 京東方A-725 | 56780180 | 1.72% |
合計 | 56780180 | 1.72% | ||
銀華88 | 180003 | 聞泰科技-600745 | 55055940 | 2.4% |
合計 | 55055940 | 2.4% | ||
南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) | 160133 | 比 亞 迪-2594 | 52551520 | 2.88% |
合計 | 52551520 | 2.88% | ||
國泰國證有色金屬行業(yè) | 160221 | 盛和資源-600392 | 51074313.12 | 2% |
合計 | 51074313.12 | 2% | ||
新華泛資源優(yōu)勢混合 | 519091 | 比 亞 迪-2594 | 50996692.12 | 3.81% |
合計 | 50996692.12 | 3.81% | ||
建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 001166 | 杉杉股份-600884 | 50349302.65 | 4.4% |
合計 | 50349302.65 | 4.4% | ||
華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 007994 | 杉杉股份-600884 | 49515338.92 | 1.57% |
合計 | 49515338.92 | 1.57% | ||
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 000594 | 歌爾股份-2241 | 47640460 | 5.72% |
合計 | 47640460 | 5.72% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數(shù) | 160626 | 京東方A-725 | 18212825 | 3.81% |
歌爾股份-2241 | 15548340 | 3.25% | ||
聞泰科技-600745 | 11611140 | 2.43% | ||
合計 | 45372305 | 9.49% | ||
交銀國證新能源 | 164905 | 比 亞 迪-2594 | 42688457.68 | 6.44% |
合計 | 42688457.68 | 6.44% | ||
新華優(yōu)選成長混合 | 519089 | 比 亞 迪-2594 | 41799908 | 3.8% |
合計 | 41799908 | 3.8% | ||
廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 | 007750 | 比 亞 迪-2594 | 40218000 | 6.95% |
合計 | 40218000 | 6.95% | ||
001008 | 歌爾股份-2241 | 39513990.8 | 3.94% | |
合計 | 39513990.8 | 3.94% | ||
申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)分級 | 163116 | 京東方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
歌爾股份-2241 | 11021035.6 | 3.82% | ||
聞泰科技-600745 | 8223480 | 2.85% | ||
合計 | 32139816.85 | 11.13% | ||
南方ESG主題股票A | 008264 | 歌爾股份-2241 | 29089570 | 2.58% |
合計 | 29089570 | 2.58% | ||
南方現(xiàn)代教育股票 | 003956 | 歌爾股份-2241 | 28629720 | 5.28% |
合計 | 28629720 | 5.28% | ||
新華趨勢領(lǐng)航混合 | 519158 | 比 亞 迪-2594 | 27696796 | 4.86% |
合計 | 27696796 | 4.86% | ||
國泰金鑫股票 | 519606 | 歌爾股份-2241 | 26949915 | 4.4% |
合計 | 26949915 | 4.4% | ||
諾德中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 007737 | 比 亞 迪-2594 | 26275760 | 4.63% |
合計 | 26275760 | 4.63% | ||
新華行業(yè)周期輪換混合 | 519095 | 比 亞 迪-2594 | 24506168 | 7.84% |
合計 | 24506168 | 7.84% | ||
廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 005310 | 杉杉股份-600884 | 13337390 | 3.34% |
京東方A-725 | 10552985 | 2.64% | ||
合計 | 23890375 | 5.98% | ||
大摩品質(zhì)生活精選股票 | 000309 | 比 亞 迪-2594 | 23594560 | 6.08% |
合計 | 23594560 | 6.08% | ||
招商科技動力3個月滾動持有股票A | 009601 | 歌爾股份-2241 | 23111520 | 3.93% |
合計 | 23111520 | 3.93% | ||
易方達(dá)并購重組指數(shù)分級 | 161123 | 杉杉股份-600884 | 22033925.37 | 4.1% |
合計 | 22033925.37 | 4.1% | ||
銀華和諧 | 180018 | 歌爾股份-2241 | 21845580 | 4.81% |
合計 | 21845580 | 4.81% | ||
易方達(dá)中小板指數(shù)(LOF) | 161118 | 比 亞 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
歌爾股份-2241 | 7847962.4 | 2.96% | ||
合計 | 21534952.16 | 8.11% | ||
申萬菱信滬深300價值指數(shù)A | 310398 | 京東方A-725 | 20406040 | 1.96% |
合計 | 20406040 | 1.96% | ||
匯安核心資產(chǎn)混合A | 009381 | 歌爾股份-2241 | 18935000 | 3.26% |
合計 | 18935000 | 3.26% | ||
招商研究優(yōu)選股票A | 008261 | 歌爾股份-2241 | 18772700 | 4.93% |
合計 | 18772700 | 4.93% | ||
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 006020 | 比 亞 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合計 | 17768312.4 | 1.46% | ||
長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 006048 | 華工科技-988 | 8904056 | 2% |
杉杉股份-600884 | 8113852 | 1.82% | ||
合計 | 17017908 | 3.82% | ||
華夏研究精選股票 | 004686 | 歌爾股份-2241 | 16316560 | 2.95% |
合計 | 16316560 | 2.95% | ||
申萬菱信量化小盤股票(LOF) | 163110 | 華工科技-988 | 8615426.4 | 1.32% |
杉杉股份-600884 | 7304433 | 1.12% | ||
合計 | 15919859.4 | 2.44% | ||
融通巨潮100指數(shù)(LOF)A/B | 161607 | 比 亞 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合計 | 15631396 | 2.22% | ||
國壽安保智慧生活股票 | 001672 | 橫店東磁-2056 | 15096000 | 3.33% |
合計 | 15096000 | 3.33% | ||
銀華深證100指數(shù) | 161812 | 比 亞 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合計 | 14953856.76 | 2.6% | ||
申萬菱信中小板指數(shù)(LOF)A | 163111 | 比 亞 迪-2594 | 7689681.6 | 5.1% |
歌爾股份-2241 | 4423324.2 | 2.93% |
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉