2021年01月01日磁懸浮股價(jià)格是多少?磁懸浮股一覽表
2021-01-01 12:00 南方財(cái)富網(wǎng)
磁懸浮股有哪些?2021年01月01日磁懸浮股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日磁懸浮概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 79.510 | 75.420 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.960 | 7.830 | ||||||
600560 | 金自天正 | 9.040 | 8.880 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 23.670 | 23.210 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.380 | 6.290 | ||||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 15.080 | 15.040 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.450 | 9.340 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.170 | 16.980 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.250 | 12.150 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.640 | 4.630 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 15.010 | 14.880 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.400 | 9.320 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.860 | 5.860 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 18.560 | 18.600 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.600 | 15.600 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.180 | 4.180 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.740 | 4.120 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.220 | 5.250 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年01月01日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
- 無(wú)人零售股有哪些?2021無(wú)人零售股股票查詢
- 雙象股份是做什么的?哪些題材包含雙象股份?
- 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股實(shí)時(shí)行情(2021
- 鄭煤機(jī)所屬概念股查詢_鄭煤機(jī)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 美團(tuán)概念股概念股有哪些?美團(tuán)概念股概念股今日行
- 新希望屬于什么概念板塊?新希望今日股價(jià)查詢(20
- 寶鈦股份所屬概念股查詢_寶鈦股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- NFC股有哪些?2021NFC股股票查詢
- 晉西車軸所屬概念股查詢_晉西車軸股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2